Regional Funds | Price Date | Net Assets (Bds$) | NAV / Share (Bds$) | YTD Return | 1 Year Return |
Fortress Caribbean Growth Fund | 11/29/2019 | 512,879,327 | 6.3661 | 11.95% | 8.48% |
Fortress Caribbean High Interest Fund | |||||
Accumulation Share | 11/29/2019 | 131,914,336 | 2.0088 | 4.20% | 3.96% |
Distribution Share | 11/29/2019 | 3,366,150 | 1.0057 | 4.20% | 3.96% |
Fortress Caribbean Pension Fund | |||||
Aggressive Accumulator Share | 10/31/2019 | 172,030,133 | 26.2929 | 8.76% | 8.16% |
Conservative Consolidator Share | 10/31/2019 | 137,601,204 | 25.3348 | 7.53% | 7.06% |
Capital Secure Share | 10/31/2019 | 13,668,955 | 17.9204 | 4.14% | 4.01% |
Global Funds | Price Date | Net Assets (US$) | NAV / Share (US$) | YTD Return | 1 Year Return |
Fortress Global Funds SPC | |||||
Emerging Markets Fund | 11/30/2019 | 41,673,607 | 128.4623 | 11.25% | 9.12% |
Global Opportunity Wealth Fund | 11/30/2019 | 5,899,206 | 119.0698 | 13.14% | 8.88% |
Income Builder International Fund | 11/30/2019 | 19,392,741 | 105.5149 | 14.54% | 8.90% |
Income Builder US Fund | 11/30/2019 | 14,479,669 | 120.3450 | 13.87% | 4.26% |
International Equity Fund | 11/30/2019 | 38,677,716 | 132.5487 | 22.19% | 15.60% |
US Equity Fund | 11/30/2019 | 15,286,201 | 153.4228 | 19.33% | 6.23% |
Fixed Income Fund | 11/30/2019 | 27,465,524 | 108.2786 | 8.55% | 9.49% |
Fortress OAM Overseas Fund | 10/31/2019 | 16,709,683 | 1.18868 | 6.74% | 5.50% |
Certain funds may not be registered or licensed for sale in all jurisdictions.